Zeiss Clarus 700
Der Zeiss Clarus 700 ist ein hochmodernes Ultra-Weitwinkel Funduskamera System, das neue Maßstäbe in der ophthalmologischen Bildgebung setzt. Mit seinem TrueColor Bildgebungsverfahren liefert der Clarus 700 gestochen scharfe, naturgetreue Aufnahmen der Netzhaut - und das bei einem beeindruckenden Sichtfeld von bis zu 200 Grad in nur einer einzigen Aufnahme.
Was den Clarus 700 besonders macht, ist die Kombination aus hoher Auflösung und echtem Farbspektrum. Das bedeutet, dass sich Netzhautveränderungen frühzeitig und mit außergewöhnlicher Detailgenauigkeit erkennen lassen.
Dank der integrierten Swept-Source-OCT-Technologie wird zusätzlich ein tiefer Einblick in die Netzhautstrukturen möglich - sogar bei getrübten Medien oder kleinen Pupillen. Das sorgt für zuverlässige Aufnahmen auch unter schwierigen Bedingungen.
Ein weiteres Highlight: Der Zeiss Clarus 700 arbeitet nahezu berührungslos und ist damit besonders angenehm für Patient*innen. Die intuitive Bedienoberfläche und die nahtlose Anbindung an bestehende Softwares machen den Workflow einfach und effizient.
Ob in der täglichen Routine oder bei komplexen Befunden - mit dem Clarus 700 ist man auf der sicheren Seite, wenn es um hochauflösende Bildgebung und diagnostische Sicherheit geht.
Bilder und Videos sind urheberrechtlich geschützt.
Technische Daten
| Technische Daten | |
| Bildgebungsmodi | True Color (mit RGB-Farbkanaltrennung) Fluoreszenzangiographie Autofluoreszenz Grün/Blau Infrarot(IR)-Reflexion Externes Bild vom Auge (Augenoberfläche) Stereo |
| Sehfeld (relativ zur Augenmitte): | Weitfeld (ein Bild): 133° Ultra-Weitfeld (zwei Bilder): 200° Montage (bis zu sechs Bilder): bis zu 267° |
| Auflösung | Optisch: 7,3 µm |
| Mindestdurchmesser der Pupille | 2,5 mm |
| Arbeitsabstand | 25 mm (Patientenauge – Frontlinse) |
| Ametropieausgleich | -24 dpt bis +20 dpt, kontinuierlich |
| Lichtquellen | Rote LED: 585–640 nm Grüne LED: 500–585 nm Blaue LED: 435–500 nm Infrarot-Laserdiode: 785 nm |
| Automatische Operationen | Autofokus Auto-Montage Auto-Gain Auto-Lateralität |
| Aufnahmegeschwindigkeit | Live-IR-Vorschau 10 Vollbilder/Sekunde Bildaufnahme < 0,2 Sekunden |
| Technische Daten des Instruments | |
| Gewicht des Aufnahmegeräts | ca. 23,6 kg |
| Abmessungen des Aufnahmegeräts (B × T × H) | 362 × 546 × 676 mm |
| Instrumententisch | Beschreibung: Für Rollstuhlfahrer geeignet, elektronische Anhebung Tischabmessungen (B × T × H): 916 × 615 × 711–925 mm Gewicht: ca. 38 kg |
| Anschlussspezifikationen | Externe Stromversorgung: 100–240 V AC, 50/60 Hz Elektrische Schutzklasse: IEC 60601-1 Klasse I |
Geräte-Computer
| Geräte-Computer | |
| Monitor | 22 Zoll Full-HD MVA-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Touchscreen | Kapazitiv, Multi-Touch |
| Auflösung | 1920 × 1080 Pixel |
| Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Prozessor | Intel® Core i5-6500TE, 6. Generation |
| Ein-/Ausgabe | 4 × USB 3.0; 2 × RS-232; 2 × Gigabit-Ethernet-Port (isoliert bis 1,5 kV); HDMI und DisplayPort |
| Festplatte | 2 TB (min. 200.000 Bilder) |
| Betriebssystem | Windows 10 |
| Abmessungen (B × T × H) | 54,6 cm × 6,4 cm × 34,9 cm |
| Gewicht | ca. 8,5 kg |
| Halterung | VESA 75/100 mm |
Produktvideo
Bilder und Videos unterliegen dem Urheberrecht.


