Tomey UD 8000 B-Scanner
Der Tomey UD-8000 bietet moderne Ultraschalltechnologie für den Augenbereich. Mit der Multifokus- und Multifrequenz-B-Sonde können unterschiedliche Strukturen des Auges gut dargestellt werden. Der Touchscreen mit hoher Auflösung sorgt für eine einfache Bedienung und eine übersichtliche Darstellung der Bilder.
Die Möglichkeit zur Aufzeichnung und Analyse von Video-Sequenzen macht es leichter, Abläufe genauer zu beobachten und zu dokumentieren. Daten können über USB oder LAN unkompliziert gespeichert oder weitergegeben werden.
Zusätzlich ist eine Dockingstation für das Bio/Pachymeter AL-4000 verfügbar, um das System bei Bedarf zu erweitern.
Für Untersuchungen im vorderen Augenabschnitt kann außerdem eine UBM 60 MHz B-Sonde genutzt werden (optional).
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Multifokus und Multifrequenz B-Sonde
- Hochauflösender Touchscreen
- Video-Sequenz-Aufnahmen und Analyse
- Datenkommunikation via USB oder LAN
- Dockingstation für Bio/Pachymeter (AL-4000 optional)
- UBM 60 MHz B-Sonde (optional)
Die Bildrechte liegen bei Tomey.
Technische Daten
| Allgemeine Daten | |
| Abmessungen | 398 mm (B) × 359 mm (T) × 456 mm (H) |
| Gewicht | 15,0 kg |
| Display | 15 Zoll TFT LCD, Farb-Touchscreen |
| Eingangsspannung | 100–120 V / 220–240 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 125 VA |
| 15 MHz Sonde | |
| Fokus | Dynamischer Fokus |
| Bildrate | Basis-Modus: 22 Bilder/Sek. Hochsensitiv-Modus: 11 Bilder/Sek. |
| Max. Anzahl an Filmseiten | 400 Seiten × 2 |
| Bildanzeigebereich | Standard: 42 mm / 52˚ (bei Ultraschallgeschwindigkeit = 1550 m/s) Breit: 54 mm / 52˚ (bei Ultraschallgeschwindigkeit = 1550 m/s) |
| Farbtiefe | 256 Stufen |
| Scanmodus | Sektor-Scan |
| Sondentyp | Ringarray |
| Frequenz | 15 MHz |
| 60 MHz Sonde (optional) | |
| Bildrate | Basis-Modus: 10 Bilder/Sek. Hochsensitiv-Modus: 7 Bilder/Sek. |
| Max. Anzahl an Filmseiten | 100 Seiten × 2 |
| Bildanzeigebereich | 9 mm (Breite) × 7 mm (Tiefe) (bei Ultraschallgeschwindigkeit = 1550 m/s) |
| Farbtiefe | 256 Stufen |
| Scanmodus | Linear-Scan |
| Sondentyp | Einzelwandler |
| Frequenz | 60 MHz |






