Tomey A-Scan Biometer AL 100
Das Tomey AL-100 ist ein benutzerfreundliches A-Scan Biometer zur präzisen Längenmessung des Auges. Der Farb-Touchscreen ermöglicht eine einfache und übersichtliche Bedienung. Es können wahlweise automatische oder manuelle Messungen durchgeführt werden, je nach Bedarf und Untersuchungssituation. Der Wechsel zwischen Kontakt- und Immersionsmodus ist unkompliziert und schnell möglich.
Mit nur wenigen Handgriffen lässt sich zwischen den verschiedenen Funktionen umschalten. Für die Berechnung der Intraokularlinse stehen 6 Standard-Biometrie-Formeln zur Verfügung, die zuverlässig und bewährt sind.
Das AL-100 verfügt über einen internen Datenspeicher sowie ein Speicherkartenlaufwerk, sodass Untersuchungsergebnisse sicher gespeichert und flexibel übertragen werden können.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Farb-Touchscreen
- Automatische / manuelle Messungen
- Kontakt- und Immersionsmodus
- Einfacher Wechsel zwischen den Funktionen
- 6 Standard-Biometrie-Formeln
- Interner Datenspeicher
- Speicherkartenlaufwerk
Die Bildrechte liegen bei Tomey.
Technische Daten
| Technische Daten | |
| Sonde | 10 MHz (+/- 10 %) |
| Augenmodi | Normal, dichter Katarakt, aphak, 3 × pseudophak |
| Messmodi | Auto 1: Handgeführte Messung Auto 2: Mit Kinnstütze Auto 3: Fußschalter |
| Messbereiche | Axiallänge: 15 – 40 mm Vorderkammertiefe (ACD): 1,80 – 7,00 mm Linsendicke: 2 – 6 mm |
| Messgenauigkeit | Genauigkeit: ± 0,1 mm Auflösung: 0,01 mm |
| Audiofunktion | Akustische Unterstützung bei Ausrichtung und Datenerfassung |
| Berechnungsformeln für IOL | SRK-II, SRK-T, Showa, Holladay, Haigis (optimiert und Standard) |
| Umrechnungsgeschwindigkeit | 800 – 3000 m/s |
| Zusatzfunktionen | Patientendatenverwaltung, RS-232 Anschluss, Dateneingabe für bis zu 6 Anwender |
| IOL-Speicherkapazität | Bis zu 10 Linsen pro Nutzer |
| Display | 5,7″ Farb-Touchscreen |
| Drucker | Integriert (mit Papiersparfunktion) |
| Datenspeicherung | Interner Speicher + (optionaler) Speicherkarten-Slot |
| Sicherheitsrichtlinien | FDA 510(k), IEC 1102 |
| Abmessungen (B × T × H) | 220 × 222 × 275 mm |
| Gewicht | ca. 4,0 kg |
| Stromversorgung | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | Unter 42 VA |






